EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles
English Name | Japanese Name | Prefecture | Castle Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | User | REVISIONUSER: | Page Creator:: | PageCreator: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohkawarashi Castle (Koka) | Ohkawarashi Castle (Koka) | 大河原氏城 | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 57' 40.07" N, 136° 20' 11.69" E | 27 May 2023 22:57:35 | ||||
Ayukawa Castle (Koka) | Ayukawa Castle (Koka) | 鮎河城 | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 57' 26.03" N, 136° 20' 44.20" E | 27 May 2023 22:54:01 | ||||
Takao Castle (Koka) | Takao Castle (Koka) | 高尾城 | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 57' 38.30" N, 136° 20' 39.73" E | 27 May 2023 22:30:35 | ||||
Kurokawashi Castle (Koka) | Kurokawashi Castle (Koka) | 黒川氏城 | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 57' 5.65" N, 136° 20' 24.00" E | 27 May 2023 22:04:29 | ||||
Iimori Castle | Iimori Castle | 飯盛城 | Osaka | 34° 43' 35.87" N, 135° 39' 13.86" E | 27 May 2023 13:45:42 | |||||
Genbao Castle | Genbao Castle | 玄蕃尾城 | Fukui Prefecture | 35° 35' 52.19" N, 136° 10' 35.83" E | 27 May 2023 13:37:12 | |||||
Nozaki Castle | Nozaki Castle | 野崎城 | Osaka | 34° 43' 11.89" N, 135° 38' 46.72" E | 27 May 2023 12:59:47 | |||||
Matsuida Castle | Matsuida Castle | 松井田城 | Gunma Prefecture | 36° 19' 21.36" N, 138° 47' 32.86" E | 9 May 2023 13:55:51 | |||||
Eboshigata Castle | Eboshigata Castle | 烏帽子形城 | Osaka | 34° 26' 40.70" N, 135° 33' 52.74" E | 9 May 2023 04:25:02 | |||||
Edo Castle | Edo Castle | 江戸城 | Tokyo | 35° 41' 17.66" N, 139° 45' 15.55" E | 8 May 2023 07:41:09 | |||||
Hikone Castle | Hikone Castle | 彦根城 | Shiga Prefecture | 35° 16' 35.36" N, 136° 15' 6.26" E | 8 May 2023 07:40:52 | |||||
Himeji Castle | Himeji Castle | 姫路城 | Hyogo Prefecture | 34° 50' 17.02" N, 134° 41' 36.53" E | 8 May 2023 07:39:58 | |||||
Kumamoto Castle | Kumamoto Castle | 熊本城 | Kumamoto Prefecture | 32° 48' 22.21" N, 130° 42' 20.63" E | 8 May 2023 07:39:45 | |||||
Nagoya Castle | Nagoya Castle | 名古屋城 | Aichi Prefecture | 35° 11' 7.98" N, 136° 53' 56.33" E | 8 May 2023 07:39:36 | |||||
Osaka Castle | Osaka Castle | 大阪城 | Osaka | 34° 41' 14.60" N, 135° 31' 32.70" E | 8 May 2023 07:39:19 | |||||
Kutsukake Castle | Kutsukake Castle | 沓掛城 | Aichi Prefecture | 35° 4' 8.36" N, 137° 1' 18.59" E | 4 May 2023 23:33:19 | |||||
Usayama Castle | Usayama Castle | 宇佐山城 | Shiga Prefecture | 35° 2' 1.43" N, 135° 50' 47.76" E | 26 April 2023 03:47:44 | |||||
Keirozan Castle | Keirozan Castle | 鶏籠山城 | Hyogo Prefecture | 34° 52' 21.36" N, 134° 32' 42.79" E | 26 April 2023 03:44:41 | |||||
Tatsuno Castle | Tatsuno Castle | 龍野城 | Hyogo Prefecture | 34° 52' 7.50" N, 134° 32' 40.70" E | 24 April 2023 12:01:06 | |||||
Akatsuka Castle | Akatsuka Castle | 赤塚城 | Tokyo | 35° 47' 4.38" N, 139° 38' 36.64" E | 24 April 2023 00:04:31 | |||||
Wadashi Castle III (Koka) | Wadashi Castle III | 和田支城 III | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 52' 55.92" N, 136° 13' 27.16" E | 16 April 2023 15:23:11 | ||||
Tsuwano Castle | Tsuwano Castle | 津和野城 | Shimane Prefecture | 34° 27' 39.96" N, 131° 45' 49.75" E | 16 April 2023 14:26:48 | |||||
Nakaara Castle | Nakaara Castle | 中荒城 | Shimane Prefecture | 34° 27' 18.54" N, 131° 45' 36.18" E | 16 April 2023 14:19:10 | |||||
Kazurayama Yakata | Kazurayama Yakata | 葛山館 | Shizuoka Prefecture | 35° 12' 21.89" N, 138° 53' 36.38" E | 16 April 2023 01:17:59 | |||||
Kazurayama Castle | Kazurayama Castle | 葛山城 | Shizuoka Prefecture | 35° 12' 21.89" N, 138° 53' 36.38" E | 16 April 2023 01:17:19 | |||||
Okazaki Castle | Okazaki Castle | 岡崎城 | Aichi Prefecture | 34° 57' 22.50" N, 137° 9' 31.39" E | 11 April 2023 06:27:00 | |||||
Shobata Castle | Shobata Castle | 勝幡城 | Aichi Prefecture | 35° 11' 59.68" N, 136° 44' 38.04" E | 30 March 2023 14:37:22 | |||||
Goryu Castle | Goryu Castle | 五龍城 | Hiroshima Prefecture | 34° 41' 50.68" N, 132° 45' 10.30" E | 30 March 2023 12:23:42 | |||||
Kameyama Castle (Kii) | Kameyama Castle (Kii) | 亀山城 | Wakayama Prefecture | 33° 54' 39.38" N, 135° 9' 17.10" E | 13 March 2023 00:15:21 | |||||
Tedori Castle | Tedori Castle | 手取城 | Wakayama Prefecture | 33° 54' 9.40" N, 135° 13' 45.16" E | 3 March 2023 22:38:57 | |||||
Kimura Castle | Kimura Castle | Kimura-jo | Shiga Prefecture | 35° 8' 38.69" N, 136° 7' 39.18" E | 13 February 2023 23:49:16 | |||||
Komaki Castle | Komaki Castle | 小牧城 | Aichi Prefecture | 35° 17' 33.32" N, 136° 54' 48.74" E | 11 February 2023 12:40:28 | |||||
Kunaishoyu Castle | Kunaishoyu Castle | 宮内少輔城 | Kyoto | 35° 2' 45.89" N, 135° 47' 40.45" E | 28 January 2023 08:26:32 | |||||
Nagakubo Castle | Nagakubo Castle | 長久保城 | Shizuoka Prefecture | 35° 8' 53.95" N, 138° 53' 23.32" E | 26 January 2023 04:19:03 | |||||
Ashigara Castle | Ashigara Castle | 足柄城 | Shizuoka Prefecture | 35° 19' 15.17" N, 139° 0' 42.59" E | 23 January 2023 05:58:08 | |||||
Tanba Kameyama Castle | Tanba Kameyama Castle | 丹波亀山城 | Kyoto | 35° 0' 48.46" N, 135° 34' 53.94" E | 22 January 2023 14:42:31 | |||||
Shogunyama Castle | Shogunyama Castle | 将軍山城 | Kyoto | 35° 2' 18.92" N, 135° 48' 6.59" E | 15 January 2023 23:20:17 | |||||
Ohyama Dejiro | Ohyama Dejiro | 大山出城 | Kyoto | 35° 1' 47.32" N, 135° 48' 7.60" E | 14 January 2023 02:21:44 | |||||
Shuuchi Castle | Shuuchi Castle | 須知城 | Kyoto | 35° 8' 31.88" N, 135° 26' 16.58" E | 14 January 2023 02:20:01 | |||||
Nagurumi Castle | Nagurumi Castle | 名胡桃城 | Gunma Prefecture | 36° 40' 9.12" N, 138° 59' 27.06" E | 14 January 2023 01:10:59 | |||||
Takeda Yakata (Ibaraki) | Takeda Yakata (Ibaraki) | 武田氏館 | Ibaraki Prefecture | 36° 22' 55.92" N, 140° 31' 2.42" E | 14 January 2023 00:10:58 | |||||
Nakao Castle (Yamashiro) | Nakao Castle (Yamashiro) | 中尾城 | Kyoto | 35° 1' 42.78" N, 135° 48' 11.92" E | 11 January 2023 14:45:10 | |||||
Shuzan Castle | Shuzan Castle | 周山城 | Kyoto | 35° 9' 24.08" N, 135° 37' 22.48" E | 2 January 2023 12:53:26 | |||||
Kamaha Castle | Kamaha Castle | 鎌刃城 | Shiga Prefecture | 35° 17' 49.31" N, 136° 18' 55.40" E | 2 January 2023 12:52:46 | |||||
Hoshigasaki Castle | Hoshigasaki Castle | 星ヶ崎城 | Shiga Prefecture | 35° 4' 58.22" N, 136° 4' 37.31" E | 2 January 2023 12:23:08 | |||||
Yuhigaoka Castle | Yuhigaoka Castle | 夕日ヶ丘城 | Shiga Prefecture | 35° 5' 13.42" N, 136° 3' 47.23" E | 2 January 2023 12:21:45 | |||||
Minakuchi Castle | Minakuchi Castle | 水口城 | Shiga Prefecture | 34° 58' 12.83" N, 136° 9' 55.69" E | 2 January 2023 12:13:40 | |||||
Inoue Yakata (Shiga) | Inoue Yakata (Shiga) | 井上氏館 | Shiga Prefecture | 35° 5' 6.29" N, 136° 5' 5.93" E | 31 December 2022 15:33:28 | |||||
Fukazawa Castle | Fukazawa Castle | 深沢城 | Shizuoka Prefecture | 35° 19' 29.96" N, 138° 57' 23.98" E | 13 October 2022 06:01:13 | |||||
Matsushiro Castle | Matsushiro Castle | 松代城 | Nagano Prefecture | 36° 33' 57.46" N, 138° 11' 45.53" E | 10 October 2022 09:37:48 | |||||
... further results |
Recent Photos
Castle | Highlight | Order | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|---|---|
File:Takaokoka12.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 120 | 34° 57' 37.87" N, 136° 20' 39.70" E | 27 May 2023 23:52:52 |
File:Takaokoka17.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 170 | 34° 57' 38.30" N, 136° 20' 38.04" E | 27 May 2023 23:52:29 |
File:Takaokoka15.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 2 | 34° 57' 38.34" N, 136° 20' 38.90" E | 27 May 2023 23:52:02 |
File:Takaokoka9.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 90 | 34° 57' 37.91" N, 136° 20' 40.24" E | 27 May 2023 23:51:32 |
File:Takaokoka5.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 50 | 34° 57' 37.58" N, 136° 20' 38.76" E | 27 May 2023 23:51:14 |
File:Takaokoka18.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 180 | 34° 57' 38.23" N, 136° 20' 37.32" E | 27 May 2023 23:51:00 |
File:Takaokoka14.jpg | Takao Castle (Koka) | true | 1 | 34° 57' 38.09" N, 136° 20' 38.76" E | 27 May 2023 23:50:44 |
File:Takaokoka6.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 60 | 34° 57' 37.62" N, 136° 20' 38.76" E | 27 May 2023 23:50:24 |
File:Takaokoka16.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 160 | 34° 57' 38.30" N, 136° 20' 38.04" E | 27 May 2023 23:50:04 |
File:Takaokoka3.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 30 | 34° 57' 37.94" N, 136° 20' 38.15" E | 27 May 2023 23:49:31 |
File:Takaokoka7.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 70 | 34° 57' 37.58" N, 136° 20' 39.41" E | 27 May 2023 23:49:14 |
File:Takaokoka2.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 20 | 34° 57' 37.87" N, 136° 20' 37.68" E | 27 May 2023 23:48:56 |
File:Takaokoka10.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 100 | 34° 57' 37.80" N, 136° 20' 39.95" E | 27 May 2023 23:48:09 |
File:Takaokoka11.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 110 | 34° 57' 37.76" N, 136° 20' 39.88" E | 27 May 2023 23:47:42 |
File:Takaokoka1.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 10 | 34° 57' 37.01" N, 136° 20' 35.77" E | 27 May 2023 23:47:11 |
File:Takaokoka8.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 80 | 34° 57' 37.94" N, 136° 20' 40.52" E | 27 May 2023 23:22:50 |
File:Takaokoka4.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 40 | 34° 57' 37.62" N, 136° 20' 38.22" E | 27 May 2023 23:22:25 |
File:Ohkawarashikoka1.jpg | Ohkawarashi Castle (Koka) | false | 3,000 | 27 May 2023 23:20:36 | |
File:Ohkawarashikoka2.jpg | Ohkawarashi Castle (Koka) | true | 1 | 34° 57' 25.74" N, 136° 20' 19.86" E | 27 May 2023 23:20:12 |
File:Takaokoka13.jpg | Takao Castle (Koka) | false | 3,000 | 27 May 2023 23:19:27 | |
File:Ayukawa20.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 200 | 34° 57' 25.56" N, 136° 20' 35.09" E | 27 May 2023 23:14:55 |
File:Ayukawa19.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 3,000 | 34° 57' 31.93" N, 136° 20' 35.70" E | 27 May 2023 23:13:40 |
File:Ayukawa3.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 30 | 34° 57' 31.07" N, 136° 20' 36.85" E | 27 May 2023 23:13:00 |
File:Ayukawa9.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 90 | 34° 57' 25.27" N, 136° 20' 35.66" E | 27 May 2023 23:12:38 |
File:Ayukawa8.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 80 | 34° 57' 26.68" N, 136° 20' 36.42" E | 27 May 2023 23:12:23 |
File:Ayukawa7.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 70 | 34° 57' 28.58" N, 136° 20' 37.21" E | 27 May 2023 23:12:09 |
File:Ayukawa2.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 20 | 34° 57' 31.10" N, 136° 20' 37.18" E | 27 May 2023 23:11:40 |
File:Ayukawa12.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 120 | 34° 57' 25.38" N, 136° 20' 35.12" E | 27 May 2023 23:10:46 |
File:Ayukawa14.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 140 | 34° 57' 23.58" N, 136° 20' 37.86" E | 27 May 2023 23:10:28 |
File:Ayukawa1.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | true | 1 | 34° 57' 31.14" N, 136° 20' 37.14" E | 27 May 2023 23:10:08 |
File:Ayukawa13.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 130 | 34° 57' 23.58" N, 136° 20' 37.25" E | 27 May 2023 23:09:04 |
File:Ayukawa4.jpg | Ayukawa Castle (Koka) | false | 40 | 34° 57' 35.14" N, 136° 20' 35.38" E | 27 May 2023 23:08:37 |
File:Kurokawashi23.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 230 | 34° 57' 10.12" N, 136° 20' 26.09" E | 18 May 2023 12:34:19 |
File:Kurokawashi26.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 260 | 34° 57' 8.93" N, 136° 20' 24.50" E | 18 May 2023 12:34:01 |
File:Kurokawashi30.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 300 | 34° 57' 7.27" N, 136° 20' 25.55" E | 18 May 2023 12:33:32 |
File:Kurokawashi32.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 320 | 34° 57' 7.78" N, 136° 20' 24.07" E | 18 May 2023 12:33:14 |
File:Kurokawashi35.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 350 | 34° 57' 6.52" N, 136° 20' 20.47" E | 18 May 2023 12:32:40 |
File:Kurokawashi39.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 390 | 34° 57' 5.69" N, 136° 20' 22.13" E | 18 May 2023 12:32:20 |
File:Kurokawashi40.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 400 | 34° 57' 5.98" N, 136° 20' 22.38" E | 18 May 2023 12:31:56 |
File:Kurokawashi51.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 510 | 34° 57' 5.54" N, 136° 20' 24.04" E | 18 May 2023 12:31:34 |
File:Kurokawashi54.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 540 | 34° 57' 6.12" N, 136° 20' 23.68" E | 18 May 2023 12:31:18 |
File:Kurokawashi56.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 560 | 34° 57' 6.19" N, 136° 20' 23.10" E | 18 May 2023 12:30:58 |
File:Kurokawashi57.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 570 | 34° 57' 6.05" N, 136° 20' 22.49" E | 18 May 2023 12:30:31 |
File:Kurokawashi58.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 580 | 34° 57' 4.79" N, 136° 20' 22.92" E | 18 May 2023 12:30:11 |
File:Kurokawashi59.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 590 | 34° 57' 4.72" N, 136° 20' 23.93" E | 18 May 2023 12:29:50 |
File:Kurokawashi20.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 200 | 34° 57' 10.08" N, 136° 20' 25.19" E | 17 May 2023 22:43:29 |
File:Kurokawashi18.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 180 | 34° 57' 10.73" N, 136° 20' 24.25" E | 17 May 2023 22:43:05 |
File:Kurokawashi16.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 160 | 34° 57' 8.86" N, 136° 20' 24.14" E | 17 May 2023 22:42:35 |
File:Kurokawashi15.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 150 | 34° 57' 8.86" N, 136° 20' 23.93" E | 17 May 2023 22:42:19 |
File:Kurokawashi13.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 130 | 34° 57' 9.65" N, 136° 20' 23.06" E | 17 May 2023 22:41:35 |
File:Kurokawashi11.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 110 | 34° 57' 10.04" N, 136° 20' 22.81" E | 17 May 2023 22:41:16 |
File:Kurokawashi3.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 2,990 | 34° 57' 20.23" N, 136° 20' 21.77" E | 16 May 2023 06:26:11 |
File:Kurokawashi50.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 500 | 34° 57' 5.90" N, 136° 20' 23.75" E | 16 May 2023 05:08:32 |
File:Kurokawashi46.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 460 | 34° 57' 5.72" N, 136° 20' 23.53" E | 16 May 2023 05:08:19 |
File:Kurokawashi33.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 330 | 34° 57' 7.92" N, 136° 20' 22.31" E | 16 May 2023 05:08:04 |
File:Kurokawashi36.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 360 | 34° 57' 5.58" N, 136° 20' 21.52" E | 16 May 2023 05:07:33 |
File:Kurokawashi7.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 70 | 34° 57' 11.23" N, 136° 20' 22.42" E | 16 May 2023 05:07:18 |
File:Kurokawashi49.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 490 | 34° 57' 5.94" N, 136° 20' 24.14" E | 16 May 2023 05:06:58 |
File:Kurokawashi45.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 450 | 34° 57' 5.69" N, 136° 20' 23.39" E | 16 May 2023 05:06:36 |
File:Kurokawashi44.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 440 | 34° 57' 5.72" N, 136° 20' 23.46" E | 16 May 2023 05:06:20 |
File:Kurokawashi17.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 170 | 34° 57' 9.32" N, 136° 20' 23.78" E | 16 May 2023 05:05:59 |
File:Kurokawashi25.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 250 | 34° 57' 9.11" N, 136° 20' 24.68" E | 16 May 2023 05:05:36 |
File:Kurokawashi34.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 340 | 34° 57' 6.52" N, 136° 20' 19.61" E | 16 May 2023 05:04:59 |
File:Kurokawashi9.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 90 | 34° 57' 10.84" N, 136° 20' 22.63" E | 16 May 2023 05:03:19 |
File:Kurokawashi61.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 610 | 34° 57' 4.43" N, 136° 20' 24.29" E | 16 May 2023 05:00:57 |
File:Kurokawashi21.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 210 | 34° 57' 10.15" N, 136° 20' 25.08" E | 16 May 2023 05:00:37 |
File:Kurokawashi8.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 80 | 34° 57' 10.84" N, 136° 20' 21.70" E | 16 May 2023 04:59:54 |
File:Kurokawashi27.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 270 | 34° 57' 8.06" N, 136° 20' 24.68" E | 16 May 2023 04:59:31 |
File:Kurokawashi60.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 600 | 34° 57' 4.61" N, 136° 20' 24.22" E | 16 May 2023 04:59:13 |
File:Kurokawashi55.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 550 | 34° 57' 5.90" N, 136° 20' 23.10" E | 16 May 2023 04:58:52 |
File:Kurokawashi48.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 480 | 34° 57' 5.76" N, 136° 20' 23.96" E | 16 May 2023 04:56:11 |
File:Kurokawashi41.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 410 | 34° 57' 5.87" N, 136° 20' 22.52" E | 16 May 2023 04:55:46 |
File:Kurokawashi53.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 530 | 34° 57' 6.26" N, 136° 20' 24.22" E | 16 May 2023 04:55:07 |
File:Kurokawashi19.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 190 | 34° 57' 10.19" N, 136° 20' 25.22" E | 16 May 2023 04:53:25 |
File:Kurokawashi29.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 290 | 34° 57' 9.18" N, 136° 20' 26.38" E | 16 May 2023 04:53:00 |
File:Kurokawashi43.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 430 | 34° 57' 5.90" N, 136° 20' 23.06" E | 16 May 2023 04:52:38 |
File:Kurokawashi52.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 520 | 34° 57' 5.54" N, 136° 20' 23.93" E | 16 May 2023 04:52:11 |
File:Kurokawashi28.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 280 | 34° 57' 7.60" N, 136° 20' 25.40" E | 16 May 2023 04:51:51 |
File:Kurokawashi12.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 120 | 34° 57' 10.01" N, 136° 20' 22.85" E | 16 May 2023 04:49:56 |
File:Kurokawashi31.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 310 | 34° 57' 7.34" N, 136° 20' 25.22" E | 16 May 2023 04:48:40 |
File:Kurokawashi10.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 100 | 34° 57' 10.66" N, 136° 20' 22.74" E | 16 May 2023 04:48:21 |
File:Kurokawashi6.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 60 | 34° 57' 12.78" N, 136° 20' 21.55" E | 16 May 2023 02:59:53 |
File:Kurokawashi4.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 2,999 | 34° 57' 19.40" N, 136° 20' 20.18" E | 16 May 2023 02:59:16 |
File:Kurokawashi5.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 3,000 | 34° 57' 19.51" N, 136° 20' 19.82" E | 16 May 2023 02:58:28 |
File:Kurokawashi2.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 20 | 34° 57' 13.10" N, 136° 20' 23.60" E | 16 May 2023 02:54:52 |
File:Kurokawashi38.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 2 | 34° 57' 5.58" N, 136° 20' 22.06" E | 16 May 2023 02:54:07 |
File:Kurokawashi42.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | true | 1 | 34° 57' 5.76" N, 136° 20' 22.74" E | 16 May 2023 02:53:44 |
File:Kurokawashi1.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 3,000 | 34° 57' 13.50" N, 136° 20' 23.14" E | 15 May 2023 21:59:32 |
File:Kurokawashi24.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 240 | 34° 57' 9.43" N, 136° 20' 24.68" E | 15 May 2023 21:58:38 |
File:Kurokawashi37.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 3,000 | 15 May 2023 21:57:15 | |
File:Kurokawashi47.jpg | Kurokawashi Castle (Koka) | false | 3,000 | 15 May 2023 21:57:13 | |
File:Aokikokaphoto.jpg | Nishi Aoki Castle | false | 2 | 19 September 2022 08:12:00 | |
File:Mochizukiyashiki1.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 1 | 34° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E | 19 September 2022 07:44:52 |
File:Mochizukiyashiki wide.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 1 | 34° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E | 19 September 2022 07:44:16 |
File:Oohara8.jpg | Oohara Castle | true | 1 | 4 September 2022 07:30:07 | |
File:Oohara1.jpg | Oohara Castle | false | 10 | 4 September 2022 07:29:58 | |
File:Hodarakuji03.JPG | Hodarakuji Castle | false | 3,001 | 4 September 2022 01:35:50 | |
File:Hodarakuji02.JPG | Hodarakuji Castle | true | 2,999 | 4 September 2022 01:35:42 | |
File:Shimoyamakita8.jpg | Shimoyama Kita Castle (Koka) | false | 80 | 34° 59' 39.88" N, 136° 8' 20.58" E | 3 September 2022 14:48:07 |
File:Mikumokoka17.jpg | Mikumo Castle (Koka) | false | 3 | 34° 58' 51.92" N, 136° 5' 33.22" E | 3 September 2022 14:24:33 |
... further results |