EricRecentPages

From Jcastle.info

This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits

  1. Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
  2. batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)

Recent Castles

 English NameJapanese NamePrefectureCastle CollectionGPSLocationModification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.UserREVISIONUSER:Page Creator::PageCreator:
Ohkawarashi Castle (Koka)Ohkawarashi Castle (Koka)大河原氏城Shiga PrefectureKoka Castles34° 57' 40.07" N, 136° 20' 11.69" E27 May 2023 22:57:35
Ayukawa Castle (Koka)Ayukawa Castle (Koka)鮎河城Shiga PrefectureKoka Castles34° 57' 26.03" N, 136° 20' 44.20" E27 May 2023 22:54:01
Takao Castle (Koka)Takao Castle (Koka)高尾城Shiga PrefectureKoka Castles34° 57' 38.30" N, 136° 20' 39.73" E27 May 2023 22:30:35
Kurokawashi Castle (Koka)Kurokawashi Castle (Koka)黒川氏城Shiga PrefectureKoka Castles34° 57' 5.65" N, 136° 20' 24.00" E27 May 2023 22:04:29
Iimori CastleIimori Castle飯盛城Osaka34° 43' 35.87" N, 135° 39' 13.86" E27 May 2023 13:45:42
Genbao CastleGenbao Castle玄蕃尾城Fukui Prefecture35° 35' 52.19" N, 136° 10' 35.83" E27 May 2023 13:37:12
Nozaki CastleNozaki Castle野崎城Osaka34° 43' 11.89" N, 135° 38' 46.72" E27 May 2023 12:59:47
Matsuida CastleMatsuida Castle松井田城Gunma Prefecture36° 19' 21.36" N, 138° 47' 32.86" E9 May 2023 13:55:51
Eboshigata CastleEboshigata Castle烏帽子形城Osaka34° 26' 40.70" N, 135° 33' 52.74" E9 May 2023 04:25:02
Edo CastleEdo Castle江戸城Tokyo35° 41' 17.66" N, 139° 45' 15.55" E8 May 2023 07:41:09
Hikone CastleHikone Castle彦根城Shiga Prefecture35° 16' 35.36" N, 136° 15' 6.26" E8 May 2023 07:40:52
Himeji CastleHimeji Castle姫路城Hyogo Prefecture34° 50' 17.02" N, 134° 41' 36.53" E8 May 2023 07:39:58
Kumamoto CastleKumamoto Castle熊本城Kumamoto Prefecture32° 48' 22.21" N, 130° 42' 20.63" E8 May 2023 07:39:45
Nagoya CastleNagoya Castle名古屋城Aichi Prefecture35° 11' 7.98" N, 136° 53' 56.33" E8 May 2023 07:39:36
Osaka CastleOsaka Castle大阪城Osaka34° 41' 14.60" N, 135° 31' 32.70" E8 May 2023 07:39:19
Kutsukake CastleKutsukake Castle沓掛城Aichi Prefecture35° 4' 8.36" N, 137° 1' 18.59" E4 May 2023 23:33:19
Usayama CastleUsayama Castle宇佐山城Shiga Prefecture35° 2' 1.43" N, 135° 50' 47.76" E26 April 2023 03:47:44
Keirozan CastleKeirozan Castle鶏籠山城Hyogo Prefecture34° 52' 21.36" N, 134° 32' 42.79" E26 April 2023 03:44:41
Tatsuno CastleTatsuno Castle龍野城Hyogo Prefecture34° 52' 7.50" N, 134° 32' 40.70" E24 April 2023 12:01:06
Akatsuka CastleAkatsuka Castle赤塚城Tokyo35° 47' 4.38" N, 139° 38' 36.64" E24 April 2023 00:04:31
Wadashi Castle III (Koka)Wadashi Castle III和田支城 IIIShiga PrefectureKoka Castles34° 52' 55.92" N, 136° 13' 27.16" E16 April 2023 15:23:11
Tsuwano CastleTsuwano Castle津和野城Shimane Prefecture34° 27' 39.96" N, 131° 45' 49.75" E16 April 2023 14:26:48
Nakaara CastleNakaara Castle中荒城Shimane Prefecture34° 27' 18.54" N, 131° 45' 36.18" E16 April 2023 14:19:10
Kazurayama YakataKazurayama Yakata葛山館Shizuoka Prefecture35° 12' 21.89" N, 138° 53' 36.38" E16 April 2023 01:17:59
Kazurayama CastleKazurayama Castle葛山城Shizuoka Prefecture35° 12' 21.89" N, 138° 53' 36.38" E16 April 2023 01:17:19
Okazaki CastleOkazaki Castle岡崎城Aichi Prefecture34° 57' 22.50" N, 137° 9' 31.39" E11 April 2023 06:27:00
Shobata CastleShobata Castle勝幡城Aichi Prefecture35° 11' 59.68" N, 136° 44' 38.04" E30 March 2023 14:37:22
Goryu CastleGoryu Castle五龍城Hiroshima Prefecture34° 41' 50.68" N, 132° 45' 10.30" E30 March 2023 12:23:42
Kameyama Castle (Kii)Kameyama Castle (Kii)亀山城Wakayama Prefecture33° 54' 39.38" N, 135° 9' 17.10" E13 March 2023 00:15:21
Tedori CastleTedori Castle手取城Wakayama Prefecture33° 54' 9.40" N, 135° 13' 45.16" E3 March 2023 22:38:57
Kimura CastleKimura CastleKimura-joShiga Prefecture35° 8' 38.69" N, 136° 7' 39.18" E13 February 2023 23:49:16
Komaki CastleKomaki Castle小牧城Aichi Prefecture35° 17' 33.32" N, 136° 54' 48.74" E11 February 2023 12:40:28
Kunaishoyu CastleKunaishoyu Castle宮内少輔城Kyoto35° 2' 45.89" N, 135° 47' 40.45" E28 January 2023 08:26:32
Nagakubo CastleNagakubo Castle長久保城Shizuoka Prefecture35° 8' 53.95" N, 138° 53' 23.32" E26 January 2023 04:19:03
Ashigara CastleAshigara Castle足柄城Shizuoka Prefecture35° 19' 15.17" N, 139° 0' 42.59" E23 January 2023 05:58:08
Tanba Kameyama CastleTanba Kameyama Castle丹波亀山城Kyoto35° 0' 48.46" N, 135° 34' 53.94" E22 January 2023 14:42:31
Shogunyama CastleShogunyama Castle将軍山城Kyoto35° 2' 18.92" N, 135° 48' 6.59" E15 January 2023 23:20:17
Ohyama DejiroOhyama Dejiro大山出城Kyoto35° 1' 47.32" N, 135° 48' 7.60" E14 January 2023 02:21:44
Shuuchi CastleShuuchi Castle須知城Kyoto35° 8' 31.88" N, 135° 26' 16.58" E14 January 2023 02:20:01
Nagurumi CastleNagurumi Castle名胡桃城Gunma Prefecture36° 40' 9.12" N, 138° 59' 27.06" E14 January 2023 01:10:59
Takeda Yakata (Ibaraki)Takeda Yakata (Ibaraki)武田氏館Ibaraki Prefecture36° 22' 55.92" N, 140° 31' 2.42" E14 January 2023 00:10:58
Nakao Castle (Yamashiro)Nakao Castle (Yamashiro)中尾城Kyoto35° 1' 42.78" N, 135° 48' 11.92" E11 January 2023 14:45:10
Shuzan CastleShuzan Castle周山城Kyoto35° 9' 24.08" N, 135° 37' 22.48" E2 January 2023 12:53:26
Kamaha CastleKamaha Castle鎌刃城Shiga Prefecture35° 17' 49.31" N, 136° 18' 55.40" E2 January 2023 12:52:46
Hoshigasaki CastleHoshigasaki Castle星ヶ崎城Shiga Prefecture35° 4' 58.22" N, 136° 4' 37.31" E2 January 2023 12:23:08
Yuhigaoka CastleYuhigaoka Castle夕日ヶ丘城Shiga Prefecture35° 5' 13.42" N, 136° 3' 47.23" E2 January 2023 12:21:45
Minakuchi CastleMinakuchi Castle水口城Shiga Prefecture34° 58' 12.83" N, 136° 9' 55.69" E2 January 2023 12:13:40
Inoue Yakata (Shiga)Inoue Yakata (Shiga)井上氏館Shiga Prefecture35° 5' 6.29" N, 136° 5' 5.93" E31 December 2022 15:33:28
Fukazawa CastleFukazawa Castle深沢城Shizuoka Prefecture35° 19' 29.96" N, 138° 57' 23.98" E13 October 2022 06:01:13
Matsushiro CastleMatsushiro Castle松代城Nagano Prefecture36° 33' 57.46" N, 138° 11' 45.53" E10 October 2022 09:37:48
... further results

Recent Photos

 CastleHighlightOrderGPSLocationModification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
File:Takaokoka12.jpgTakao Castle (Koka)false12034° 57' 37.87" N, 136° 20' 39.70" E27 May 2023 23:52:52
File:Takaokoka17.jpgTakao Castle (Koka)false17034° 57' 38.30" N, 136° 20' 38.04" E27 May 2023 23:52:29
File:Takaokoka15.jpgTakao Castle (Koka)false234° 57' 38.34" N, 136° 20' 38.90" E27 May 2023 23:52:02
File:Takaokoka9.jpgTakao Castle (Koka)false9034° 57' 37.91" N, 136° 20' 40.24" E27 May 2023 23:51:32
File:Takaokoka5.jpgTakao Castle (Koka)false5034° 57' 37.58" N, 136° 20' 38.76" E27 May 2023 23:51:14
File:Takaokoka18.jpgTakao Castle (Koka)false18034° 57' 38.23" N, 136° 20' 37.32" E27 May 2023 23:51:00
File:Takaokoka14.jpgTakao Castle (Koka)true134° 57' 38.09" N, 136° 20' 38.76" E27 May 2023 23:50:44
File:Takaokoka6.jpgTakao Castle (Koka)false6034° 57' 37.62" N, 136° 20' 38.76" E27 May 2023 23:50:24
File:Takaokoka16.jpgTakao Castle (Koka)false16034° 57' 38.30" N, 136° 20' 38.04" E27 May 2023 23:50:04
File:Takaokoka3.jpgTakao Castle (Koka)false3034° 57' 37.94" N, 136° 20' 38.15" E27 May 2023 23:49:31
File:Takaokoka7.jpgTakao Castle (Koka)false7034° 57' 37.58" N, 136° 20' 39.41" E27 May 2023 23:49:14
File:Takaokoka2.jpgTakao Castle (Koka)false2034° 57' 37.87" N, 136° 20' 37.68" E27 May 2023 23:48:56
File:Takaokoka10.jpgTakao Castle (Koka)false10034° 57' 37.80" N, 136° 20' 39.95" E27 May 2023 23:48:09
File:Takaokoka11.jpgTakao Castle (Koka)false11034° 57' 37.76" N, 136° 20' 39.88" E27 May 2023 23:47:42
File:Takaokoka1.jpgTakao Castle (Koka)false1034° 57' 37.01" N, 136° 20' 35.77" E27 May 2023 23:47:11
File:Takaokoka8.jpgTakao Castle (Koka)false8034° 57' 37.94" N, 136° 20' 40.52" E27 May 2023 23:22:50
File:Takaokoka4.jpgTakao Castle (Koka)false4034° 57' 37.62" N, 136° 20' 38.22" E27 May 2023 23:22:25
File:Ohkawarashikoka1.jpgOhkawarashi Castle (Koka)false3,00027 May 2023 23:20:36
File:Ohkawarashikoka2.jpgOhkawarashi Castle (Koka)true134° 57' 25.74" N, 136° 20' 19.86" E27 May 2023 23:20:12
File:Takaokoka13.jpgTakao Castle (Koka)false3,00027 May 2023 23:19:27
File:Ayukawa20.jpgAyukawa Castle (Koka)false20034° 57' 25.56" N, 136° 20' 35.09" E27 May 2023 23:14:55
File:Ayukawa19.jpgAyukawa Castle (Koka)false3,00034° 57' 31.93" N, 136° 20' 35.70" E27 May 2023 23:13:40
File:Ayukawa3.jpgAyukawa Castle (Koka)false3034° 57' 31.07" N, 136° 20' 36.85" E27 May 2023 23:13:00
File:Ayukawa9.jpgAyukawa Castle (Koka)false9034° 57' 25.27" N, 136° 20' 35.66" E27 May 2023 23:12:38
File:Ayukawa8.jpgAyukawa Castle (Koka)false8034° 57' 26.68" N, 136° 20' 36.42" E27 May 2023 23:12:23
File:Ayukawa7.jpgAyukawa Castle (Koka)false7034° 57' 28.58" N, 136° 20' 37.21" E27 May 2023 23:12:09
File:Ayukawa2.jpgAyukawa Castle (Koka)false2034° 57' 31.10" N, 136° 20' 37.18" E27 May 2023 23:11:40
File:Ayukawa12.jpgAyukawa Castle (Koka)false12034° 57' 25.38" N, 136° 20' 35.12" E27 May 2023 23:10:46
File:Ayukawa14.jpgAyukawa Castle (Koka)false14034° 57' 23.58" N, 136° 20' 37.86" E27 May 2023 23:10:28
File:Ayukawa1.jpgAyukawa Castle (Koka)true134° 57' 31.14" N, 136° 20' 37.14" E27 May 2023 23:10:08
File:Ayukawa13.jpgAyukawa Castle (Koka)false13034° 57' 23.58" N, 136° 20' 37.25" E27 May 2023 23:09:04
File:Ayukawa4.jpgAyukawa Castle (Koka)false4034° 57' 35.14" N, 136° 20' 35.38" E27 May 2023 23:08:37
File:Kurokawashi23.jpgKurokawashi Castle (Koka)false23034° 57' 10.12" N, 136° 20' 26.09" E18 May 2023 12:34:19
File:Kurokawashi26.jpgKurokawashi Castle (Koka)false26034° 57' 8.93" N, 136° 20' 24.50" E18 May 2023 12:34:01
File:Kurokawashi30.jpgKurokawashi Castle (Koka)false30034° 57' 7.27" N, 136° 20' 25.55" E18 May 2023 12:33:32
File:Kurokawashi32.jpgKurokawashi Castle (Koka)false32034° 57' 7.78" N, 136° 20' 24.07" E18 May 2023 12:33:14
File:Kurokawashi35.jpgKurokawashi Castle (Koka)false35034° 57' 6.52" N, 136° 20' 20.47" E18 May 2023 12:32:40
File:Kurokawashi39.jpgKurokawashi Castle (Koka)false39034° 57' 5.69" N, 136° 20' 22.13" E18 May 2023 12:32:20
File:Kurokawashi40.jpgKurokawashi Castle (Koka)false40034° 57' 5.98" N, 136° 20' 22.38" E18 May 2023 12:31:56
File:Kurokawashi51.jpgKurokawashi Castle (Koka)false51034° 57' 5.54" N, 136° 20' 24.04" E18 May 2023 12:31:34
File:Kurokawashi54.jpgKurokawashi Castle (Koka)false54034° 57' 6.12" N, 136° 20' 23.68" E18 May 2023 12:31:18
File:Kurokawashi56.jpgKurokawashi Castle (Koka)false56034° 57' 6.19" N, 136° 20' 23.10" E18 May 2023 12:30:58
File:Kurokawashi57.jpgKurokawashi Castle (Koka)false57034° 57' 6.05" N, 136° 20' 22.49" E18 May 2023 12:30:31
File:Kurokawashi58.jpgKurokawashi Castle (Koka)false58034° 57' 4.79" N, 136° 20' 22.92" E18 May 2023 12:30:11
File:Kurokawashi59.jpgKurokawashi Castle (Koka)false59034° 57' 4.72" N, 136° 20' 23.93" E18 May 2023 12:29:50
File:Kurokawashi20.jpgKurokawashi Castle (Koka)false20034° 57' 10.08" N, 136° 20' 25.19" E17 May 2023 22:43:29
File:Kurokawashi18.jpgKurokawashi Castle (Koka)false18034° 57' 10.73" N, 136° 20' 24.25" E17 May 2023 22:43:05
File:Kurokawashi16.jpgKurokawashi Castle (Koka)false16034° 57' 8.86" N, 136° 20' 24.14" E17 May 2023 22:42:35
File:Kurokawashi15.jpgKurokawashi Castle (Koka)false15034° 57' 8.86" N, 136° 20' 23.93" E17 May 2023 22:42:19
File:Kurokawashi13.jpgKurokawashi Castle (Koka)false13034° 57' 9.65" N, 136° 20' 23.06" E17 May 2023 22:41:35
File:Kurokawashi11.jpgKurokawashi Castle (Koka)false11034° 57' 10.04" N, 136° 20' 22.81" E17 May 2023 22:41:16
File:Kurokawashi3.jpgKurokawashi Castle (Koka)false2,99034° 57' 20.23" N, 136° 20' 21.77" E16 May 2023 06:26:11
File:Kurokawashi50.jpgKurokawashi Castle (Koka)false50034° 57' 5.90" N, 136° 20' 23.75" E16 May 2023 05:08:32
File:Kurokawashi46.jpgKurokawashi Castle (Koka)false46034° 57' 5.72" N, 136° 20' 23.53" E16 May 2023 05:08:19
File:Kurokawashi33.jpgKurokawashi Castle (Koka)false33034° 57' 7.92" N, 136° 20' 22.31" E16 May 2023 05:08:04
File:Kurokawashi36.jpgKurokawashi Castle (Koka)false36034° 57' 5.58" N, 136° 20' 21.52" E16 May 2023 05:07:33
File:Kurokawashi7.jpgKurokawashi Castle (Koka)false7034° 57' 11.23" N, 136° 20' 22.42" E16 May 2023 05:07:18
File:Kurokawashi49.jpgKurokawashi Castle (Koka)false49034° 57' 5.94" N, 136° 20' 24.14" E16 May 2023 05:06:58
File:Kurokawashi45.jpgKurokawashi Castle (Koka)false45034° 57' 5.69" N, 136° 20' 23.39" E16 May 2023 05:06:36
File:Kurokawashi44.jpgKurokawashi Castle (Koka)false44034° 57' 5.72" N, 136° 20' 23.46" E16 May 2023 05:06:20
File:Kurokawashi17.jpgKurokawashi Castle (Koka)false17034° 57' 9.32" N, 136° 20' 23.78" E16 May 2023 05:05:59
File:Kurokawashi25.jpgKurokawashi Castle (Koka)false25034° 57' 9.11" N, 136° 20' 24.68" E16 May 2023 05:05:36
File:Kurokawashi34.jpgKurokawashi Castle (Koka)false34034° 57' 6.52" N, 136° 20' 19.61" E16 May 2023 05:04:59
File:Kurokawashi9.jpgKurokawashi Castle (Koka)false9034° 57' 10.84" N, 136° 20' 22.63" E16 May 2023 05:03:19
File:Kurokawashi61.jpgKurokawashi Castle (Koka)false61034° 57' 4.43" N, 136° 20' 24.29" E16 May 2023 05:00:57
File:Kurokawashi21.jpgKurokawashi Castle (Koka)false21034° 57' 10.15" N, 136° 20' 25.08" E16 May 2023 05:00:37
File:Kurokawashi8.jpgKurokawashi Castle (Koka)false8034° 57' 10.84" N, 136° 20' 21.70" E16 May 2023 04:59:54
File:Kurokawashi27.jpgKurokawashi Castle (Koka)false27034° 57' 8.06" N, 136° 20' 24.68" E16 May 2023 04:59:31
File:Kurokawashi60.jpgKurokawashi Castle (Koka)false60034° 57' 4.61" N, 136° 20' 24.22" E16 May 2023 04:59:13
File:Kurokawashi55.jpgKurokawashi Castle (Koka)false55034° 57' 5.90" N, 136° 20' 23.10" E16 May 2023 04:58:52
File:Kurokawashi48.jpgKurokawashi Castle (Koka)false48034° 57' 5.76" N, 136° 20' 23.96" E16 May 2023 04:56:11
File:Kurokawashi41.jpgKurokawashi Castle (Koka)false41034° 57' 5.87" N, 136° 20' 22.52" E16 May 2023 04:55:46
File:Kurokawashi53.jpgKurokawashi Castle (Koka)false53034° 57' 6.26" N, 136° 20' 24.22" E16 May 2023 04:55:07
File:Kurokawashi19.jpgKurokawashi Castle (Koka)false19034° 57' 10.19" N, 136° 20' 25.22" E16 May 2023 04:53:25
File:Kurokawashi29.jpgKurokawashi Castle (Koka)false29034° 57' 9.18" N, 136° 20' 26.38" E16 May 2023 04:53:00
File:Kurokawashi43.jpgKurokawashi Castle (Koka)false43034° 57' 5.90" N, 136° 20' 23.06" E16 May 2023 04:52:38
File:Kurokawashi52.jpgKurokawashi Castle (Koka)false52034° 57' 5.54" N, 136° 20' 23.93" E16 May 2023 04:52:11
File:Kurokawashi28.jpgKurokawashi Castle (Koka)false28034° 57' 7.60" N, 136° 20' 25.40" E16 May 2023 04:51:51
File:Kurokawashi12.jpgKurokawashi Castle (Koka)false12034° 57' 10.01" N, 136° 20' 22.85" E16 May 2023 04:49:56
File:Kurokawashi31.jpgKurokawashi Castle (Koka)false31034° 57' 7.34" N, 136° 20' 25.22" E16 May 2023 04:48:40
File:Kurokawashi10.jpgKurokawashi Castle (Koka)false10034° 57' 10.66" N, 136° 20' 22.74" E16 May 2023 04:48:21
File:Kurokawashi6.jpgKurokawashi Castle (Koka)false6034° 57' 12.78" N, 136° 20' 21.55" E16 May 2023 02:59:53
File:Kurokawashi4.jpgKurokawashi Castle (Koka)false2,99934° 57' 19.40" N, 136° 20' 20.18" E16 May 2023 02:59:16
File:Kurokawashi5.jpgKurokawashi Castle (Koka)false3,00034° 57' 19.51" N, 136° 20' 19.82" E16 May 2023 02:58:28
File:Kurokawashi2.jpgKurokawashi Castle (Koka)false2034° 57' 13.10" N, 136° 20' 23.60" E16 May 2023 02:54:52
File:Kurokawashi38.jpgKurokawashi Castle (Koka)false234° 57' 5.58" N, 136° 20' 22.06" E16 May 2023 02:54:07
File:Kurokawashi42.jpgKurokawashi Castle (Koka)true134° 57' 5.76" N, 136° 20' 22.74" E16 May 2023 02:53:44
File:Kurokawashi1.jpgKurokawashi Castle (Koka)false3,00034° 57' 13.50" N, 136° 20' 23.14" E15 May 2023 21:59:32
File:Kurokawashi24.jpgKurokawashi Castle (Koka)false24034° 57' 9.43" N, 136° 20' 24.68" E15 May 2023 21:58:38
File:Kurokawashi37.jpgKurokawashi Castle (Koka)false3,00015 May 2023 21:57:15
File:Kurokawashi47.jpgKurokawashi Castle (Koka)false3,00015 May 2023 21:57:13
File:Aokikokaphoto.jpgNishi Aoki Castlefalse219 September 2022 08:12:00
File:Mochizukiyashiki1.jpgMochizuki Castle (Koka)false134° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E19 September 2022 07:44:52
File:Mochizukiyashiki wide.jpgMochizuki Castle (Koka)false134° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E19 September 2022 07:44:16
File:Oohara8.jpgOohara Castletrue14 September 2022 07:30:07
File:Oohara1.jpgOohara Castlefalse104 September 2022 07:29:58
File:Hodarakuji03.JPGHodarakuji Castlefalse3,0014 September 2022 01:35:50
File:Hodarakuji02.JPGHodarakuji Castletrue2,9994 September 2022 01:35:42
File:Shimoyamakita8.jpgShimoyama Kita Castle (Koka)false8034° 59' 39.88" N, 136° 8' 20.58" E3 September 2022 14:48:07
File:Mikumokoka17.jpgMikumo Castle (Koka)false334° 58' 51.92" N, 136° 5' 33.22" E3 September 2022 14:24:33
... further results